Lugar de origen:
Shaanxi, China
Nombre de la marca:
Hoan
Certificación:
ISO9001:2015
Número de modelo:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Atributo | Valor |
---|---|
El color | De plata |
Absorción de choques | Hasta el 90% |
Aplicación | Industriales, aeroespaciales y automotrices |
Relación de compresión | 1.2:1 |
Orientación de montaje | Válvulas de acoplamiento |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Peso | 0.5 kg |
Rango de temperatura | -40 ° F a 200 ° F |
Temperatura de trabajo | -55°C a +120°C |
El material | Acero inoxidable |
Estructura | Elástico |
Instalación | Montado en la pared |
El GR3-30D-A representa el pináculo de la serie GR3, diseñado para demandar aplicaciones de medición de ángulos de alta precisión en los sectores de automatización industrial, investigación científica y aeroespacial.
- No, no es así. | Modelo | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Las condiciones de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable deberán ser las siguientes: | Ks (choque) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 7.1 | 24 | 12 |
2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 22 | 10.4 | 12 | 6.1 |
3 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 18 | 14.2 | 8.4 | 3.5 |
4 | El GR3-11D-A | 11 | 19.3 | 5.8 | 1.9 |
- No, no es así. | Modelo | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Las condiciones de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable deberán ser las siguientes: | Ks (choque) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 9.4 | 14 | 5.3 |
2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 13.2 | 8.8 | 3.2 |
3 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 6.7 | 17.3 | 5.8 | 1.8 |
4 | El GR3-11D-A | 4.4 | 22.9 | 3.5 | 0.9 |
- No, no es así. | Modelo | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Las condiciones de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable deberán ser las siguientes: | Ks (choque) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 8.4 | 6.1 | 6.1 |
2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8.5 | 11.9 | 3.5 | 3.5 |
3 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 6.2 | 15.5 | 1.8 | 1.8 |
4 | El GR3-11D-A | 4.4 | 20.6 | 1.1 | 1.1 |
Material de montaje de la férula:Acero inoxidable o aluminio
El sensor de ángulo GR3-30D-A de alta precisión ofrece un rendimiento confiable en entornos difíciles, desde entornos industriales hasta aplicaciones aeroespaciales,garantizar mediciones precisas donde la precisión es más importante.
Envíe su consulta directamente a nosotros