Lugar de origen:
Shaanxi, China
Nombre de la marca:
Hoan
Certificación:
ISO9001:2015
Número de modelo:
GR6-142D-A
Atributo | Valor |
---|---|
Número de hebras | 7 |
Temperatura de trabajo | -55°C a +120°C |
Utilización | Bombas de vacío |
Eficiencia del aislamiento | El 90% |
Absorción de choques | - ¿ Qué? |
Rigidez axial | 50 N/mm |
Construcción de tramos | 7 por 19 |
El color | De plata |
Materiales de cuerda de alambre | Acero galvanizado |
Certificaciones | Las normas ISO 9001 incluyen:2015 |
Capacidad de carga del producto | Personalizable |
Instalación | Montado en la pared |
El aislador de la serie GR cuenta con un núcleo de cuerda de alambre de 4,8 mm de diámetro, diseñado para soportar cargas estáticas de hasta 142 N.Este diseño robusto asegura la estabilidad bajo cargas pesadas mientras que absorbe y reduce eficazmente las interferencias de vibración.
Construidos en acero inoxidable, estos aislantes mantienen el rendimiento en todas las condiciones climáticas, desde ambientes húmedos hasta variaciones extremas de temperatura, con una excelente resistencia al óxido.
El diseño modular permite una instalación rápida sin herramientas especializadas y simplifica el mantenimiento y el reemplazo de componentes.Estas características hacen que la serie GR sea ideal para aplicaciones profesionales que requieren una estabilidad y durabilidad superiores.
- No, no es así. | Modelo | Carga estática máxima (N) | Se aplicará el método siguiente: | Las condiciones de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable deberán ser las siguientes: | Ks (choque) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de las categorías 1 y 2. | 142 | 22.1 | 32 | 16 |
2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 93 | 29.5 | 20 | 9.6 |
3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 67 | 37.6 | 15 | 5.3 |
4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 36 | 51.6 | 7.9 | 2.6 |
- No, no es así. | Modelo | Carga estática máxima (N) | Se aplicará el método siguiente: | Las condiciones de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable deberán ser las siguientes: | Ks (choque) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de las categorías 1 y 2. | 40 | 22.9 | 16 | 7.9 |
2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 33 | 30.5 | 9.6 | 5.3 |
3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 22 | 38.1 | 7.9 | 2.8 |
4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13 | 53.3 | 3.5 | 1.2 |
- No, no es así. | Modelo | Carga estática máxima (N) | Se aplicará el método siguiente: | Las condiciones de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable deberán ser las siguientes: | Ks (choque) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de las categorías 1 y 2. | 40 | 20.6 | 7.9 | 7.9 |
2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 31 | 27.4 | 4.4 | 4.4 |
3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 22 | 34.3 | 2.6 | 2.6 |
4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16 | 48.0 | 1.6 | 1.6 |
Envíe su consulta directamente a nosotros