Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Hoan
Número de modelo:
Es el JZP-6.0
Rango de presión | En alto. |
Resistencia a la temperatura | Puede soportar temperaturas extremas |
Relación de compresión | Depende del tamaño y del tipo |
Tipo de montaje | con rosca |
El color | Negro |
Instalación fácil | Simple y fácil de instalar |
Resistencia a la corrosión | Resistente a la corrosión |
Diámetro del alambre | 0.5 mm |
Tipo de instalación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Servicio de garantía posterior | Apoyo en línea |
Calidad | Grado industrial |
El aislador de amortiguación de goma JZP proporciona una protección precisa con aplicaciones extensas en múltiples industrias.
En ordenadores e instrumentos, reduce eficazmente las interferencias de vibración externa en los componentes electrónicos de precisión, garantizando la precisión de la medición y la estabilidad operativa.Su importancia es particularmente evidente en el transporte de misiles y satélites.El aislador JZP proporciona un amortiguador fiable y un aislamiento de vibraciones para instrumentos de precisión internos,garantizar la seguridad del sistema y el éxito de la misión.
En aplicaciones civiles y militares, el aislador de amortiguación de caucho JZP se ha convertido en un componente clave para proteger equipos de precisión, mejorar el rendimiento y extender la vida útil.
Modelo | D | H. | h | A. No | B. El trabajo | D1 | MG | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JZP | 58 | 29 | 17 | 50 | 60 | 5 libras.5 | M6 | 5 |
Modelo | Pz Carga nominal (KG) | Displazamiento de desviación (mm) | Frecuencia de resonancia (Hz) | Temperatura de trabajo (°C) | Choque (Ks) | Respuesta máxima G |
---|---|---|---|---|---|---|
El JZP-2.5 | 2.5 | ≤ 03 | 35 ± 3 | -45 ¢ + 65 | 100 g/6 ms | Se aplican las siguientes medidas: |
El JZP-3.2 | 3.2 | Lo mismo que arriba. | ||||
El JZP-4.2 | 4.2 | Lo mismo que arriba. | ||||
JZP-5. ¿Qué quieres decir?2 | 5.2 | Lo mismo que arriba. | ||||
Es el JZP-6.0 | 6.0 | Lo mismo que arriba. | ||||
JZP-7. ¿Qué es eso?0 | 7.0 | Lo mismo que arriba. | ||||
JZP-7. ¿Qué es eso?5 | 7.5 | Lo mismo que arriba. | ||||
JZP-8.5 | 8.5 | Lo mismo que arriba. | ||||
Es el JZP-10.5 | 10.5 | Lo mismo que arriba. | ||||
JZP-13. ¿Qué es eso?5 | 13.5 | Lo mismo que arriba. | ||||
El JZP-15 | 15 | Lo mismo que arriba. |
Envíe su consulta directamente a nosotros