Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Hoan
Número de modelo:
JZP-1.0B-SC, el cual es un avión de combate.
| Modelo | D (mm) | H ± 1 (mm) | H (mm) | A ± 0,2 (mm) | B (mm) | d | D2 | R | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | 5 libras.5 | 5 | 22 |
| Modelo | Carga nominal (kg) | El desplazamiento estático (mm) | Temperatura de trabajo (°C) | Frecuencia de resonancia (Hz) | Prueba de impacto | Periodo de validez (año) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC, el cual es un avión de combate. | 1.0 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 veces | 8 |
| JZP-1.5B-SC. ¿Qué quiere decir? | 1.5 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 veces | 8 |
| JZP-2.0B-SC, el cual es un avión de combate. | 2.0 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 veces | 8 |
| JZP-2.5B-SC, también conocido como JZP-2B-SC | 2.5 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 veces | 8 |
| JZP-3.0B-SC, el cual es un avión de combate. | 3.0 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 veces | 8 |
| JZP-3.5B-SC, también conocido como JZP-3.5. | 3.5 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 veces | 8 |
| El JZP-4.0B-SC | 4.0 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 veces | 8 |
| JZP-5.0B-SC, el cual es un avión de combate. | 5.0 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 veces | 8 |
| JZP-5.5B-SC. ¿Qué quiere decir? | 5.5 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 veces | 8 |
| JZP-6.0B-SC, el cual es un avión de combate. | 6.0 | ≤ 03 | -45 ¢ + 65 | 41.5±5 | 100G12 veces | 8 |
Envíe su consulta directamente a nosotros