Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Hoan
Número de modelo:
JZP-3.0B-SC, el cual es un avión de combate.
| Modelo | diámetro (mm) | Alto±1 (mm) | Mmm) | ±0,2 (mm) | B (mm) | d | d2 | R | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | ∅5.5 | 5 | 22 |
| Modelo | Carga nominal (kg) | Desplazamiento estático (mm) | Temperatura de trabajo (℃) | Frecuencia de resonancia (Hz) | Prueba de impacto | Periodo de validez (año) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5±5 | 100G12 veces | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | |||||
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | |||||
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | |||||
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | |||||
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | |||||
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | |||||
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | |||||
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | |||||
| JZP-6.0B-SC | 6.0 |
Envíe su consulta directamente a nosotros