Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Hoan
Número de modelo:
JZP-5.0B-SC, el cual es un avión de combate.
La fiabilidad del rendimiento de un aislador de vibración no puede basarse únicamente en cálculos teóricos, sino que debe resistir pruebas prácticas rigurosas. Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd. mantiene un sistema integral de pruebas y validación para los aisladores de vibración modulares para vehículos de la serie JZP, desde evaluaciones de laboratorio hasta pruebas en vehículos reales, lo que garantiza que cada producto cumpla con los más altos estándares.
Durante el desarrollo, los prototipos de la serie JZP se someten a pruebas de vibración profesionales:
La serie JZP se somete a pruebas en condiciones extremas para garantizar la fiabilidad del rendimiento:
La validación final proviene de las pruebas de rendimiento en vehículos reales en diversas condiciones de carretera, con sensores de aceleración que recopilan datos de vibración para demostrar las capacidades de aislamiento superiores de la serie JZP.
| Modelo | D (mm) | H±1 (mm) | h (mm) | A±0.2 (mm) | B (mm) | d | d2 | R | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | ∅5.5 | 5 | 22 |
| Modelo | Carga nominal (kg) | Desplazamiento estático (mm) | Temperatura de trabajo (℃) | Frecuencia de resonancia (Hz) | Prueba de impacto | Período válido (año) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12veces | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12veces | 8 |
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12veces | 8 |
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12veces | 8 |
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12veces | 8 |
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12veces | 8 |
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12veces | 8 |
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12veces | 8 |
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12veces | 8 |
| JZP-6.0B-SC | 6.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12veces | 8 |
Envíe su consulta directamente a nosotros