Lugar de origen:
China.
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Opciones de montaje
Para el control de la velocidad:
Modelo | H3 ± 3.30 | - ¿Qué es eso? | Peso unitario | Opciones de montaje | A través del agujero(mm) | El hilo(mm) | C'sink |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 133 | 140 | 8.4 | C,D | - 13,5 + 0,13 - 038 | M12 por 1.75 | 90 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 152 | 165 | 9.53 | A, B, C, E, S | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 159 | 178 | 9.9 | ||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 191 | 210 | 11.5 | ||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 216 | 235 | 12.7 | ||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 216 | 286 | 13.9 |
Carga vertical
Número de la curva | Modelo | Carga estática máxima (N) | Deformación máxima(mm) |
Rigidez por vibración No incluidos en la lista |
Rigididad en caso de impacto (KN/m) |
1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1250 | 50.8 | 2362 | 1010 |
2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 960 | 67.3 | 1513 | 585 |
3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 860 | 74.9 | 1270 | 469 |
4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 665 | 102.9 | 800 | 263 |
5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 550 | 125.7 | 585 | 180 |
6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 380 | 125.7 | 377 | 138 |
Carga direccional de 45 °:
Número de la curva |
Modelo | Carga estática máxima(N) | Deformación máxima(mm) | Rigidez por vibración(KN/m) | Rigidez de impacto(KN/m) |
1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 889.8 | 72.4 | 1348 | 503 |
2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 680.6 | 96.5 | 860 | 289 |
3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 613.3 | 105.4 | 718 | 235 |
4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 454.1 | 144.8 | 448 | 131 |
5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 331.6 | 177.8 | 327 | 89 |
6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 215.3 | 177.8 | 212 | 70 |
Carga lateral:
Envíe su consulta directamente a nosotros