| Nombre De La Marca: | Hoan |
| Número De Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisione |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 4 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 4, centavo,7 |
Serie JGX-0480
La serie JGX-0480 tiene una amplia gama de aplicaciones. Destaca especialmente su aplicación en vehículos, vehículos blindados, lanzadores y otros campos. En estas áreas, la estabilidad y fiabilidad de los aisladores de vibraciones son de suma importancia. La serie JGX-0480 garantiza el funcionamiento estable del equipo y aumenta la efectividad en el combate a través de su excelente absorción de impactos y resistencia a la corrosión.
La aplicación exitosa de la serie JGX-0480 se debe a nuestro estricto control de calidad. Seguimos los estándares internacionales del sistema de gestión de calidad, desde la selección de materias primas hasta cada eslabón del proceso de producción, estricto control de calidad. Nuestro equipo de ingenieros tiene la experiencia y los conocimientos para optimizar continuamente los procesos de producción y mejorar el rendimiento y la confiabilidad de nuestros productos. Además, brindamos servicios integrales de soporte técnico y consultoría para ayudar a los clientes a elegir el producto más adecuado a sus necesidades y brindar soluciones personalizadas.
El futuro de los aisladores de cable de la serie JGX-0480 está lleno de infinitas posibilidades. Con el avance de la ciencia y la tecnología y los cambios en el mercado, continuaremos invirtiendo en investigación y desarrollo y exploraremos constantemente nuevos materiales y tecnologías para satisfacer la demanda cambiante del mercado. Creemos que a través de la innovación y la mejora continua, la serie JGX-0480 ejercerá su excelente rendimiento en más campos y creará un entorno de vida más seguro y cómodo para los seres humanos.
![]()
| No. | Modelo |
Carga estática máxima (kg) |
Deflexión máxima (mm) |
Kv(vibración) (Km) |
Ks(choque) (Km) |
| 1 | JGX-0480D-75A | 75 | 8.6 | 578 | 363 |
| 2 | JGX-0480D-72A | 72 | 11.7 | 455 | 252 |
| 3 | JGX-0480D-61A | 61 | 13.7 | 347 | 189 |
| 4 | JGX-0480D-59A | 59 | 15.7 | 301 | 152 |
| 5 | JGX-0480D-52A | 52 | 18.8 | 244 | 117 |
| 6 | JGX-0480D-50A | 50 | 20.8 | 212 | 96 |
| 7 | JGX-0480D-37A | 37 | 26,9 | 136 | 58 |
| 8 | JGX-0480D-24A | 24 | 29,5 | 82 | 33 |
| 9 | JGX-0480D-18A | 18 | 36,6 | 54 | 21 |
| 10 | JGX-0480D-12A | 12 | 52,8 | 29 | 10 |
![]()
| No. | Modelo |
Carga estática máxima (kg) |
Deflexión máxima (mm) |
Kv(vibración) (Km) |
Ks(choque) (Km) |
| 1 | JGX-0480D-75A | 54,5 | 12.7 | 341 | 179 |
| 2 | JGX-0480D-72A | 52.2 | 16.8 | 258 | 126 |
| 3 | JGX-0480D-61A | 44.1 | 19.8 | 197 | 93 |
| 4 | JGX-0480D-59A | 41,7 | 22.9 | 172 | 75 |
| 5 | JGX-0480D-52A | 38.1 | 26,9 | 141 | 58 |
| 6 | JGX-0480D-50A | 35,7 | 29 | 123 | 49 |
| 7 | JGX-0480D-37A | 26,5 | 38.1 | 77 | 28 |
| 8 | JGX-0480D-24A | 18.1 | 41,7 | 49 | 18 |
| 9 | JGX-0480D-18A | 13.9 | 51.3 | 33 | 11 |
| 10 | JGX-0480D-12A | 9.3 | 74,7 | 18 | 5.3 |
![]()
| No. | Modelo |
Carga estática máxima (kg) |
Deflexión máxima (mm) |
Kv(vibración) (Km) |
Ks(choque) (Km) |
| 1 | JGX-0480D-75A | 36.3 | 8.6 | 224 | 224 |
| 2 | JGX-0480D-72A | 36.3 | 11.7 | 156 | 156 |
| 3 | JGX-0480D-61A | 34.1 | 14.7 | 112 | 112 |
| 4 | JGX-0480D-59A | 31,7 | 16.8 | 93 | 93 |
| 5 | JGX-0480D-52A | 29,5 | 19.8 | 70 | 70 |
| 6 | JGX-0480D-50A | 27.2 | 21.8 | 60 | 60 |
| 7 | JGX-0480D-37A | 20.4 | 27,9 | 35 | 35 |
| 8 | JGX-0480D-24A | 5.9 | 31.0 | 11 | 11 |
| 9 | JGX-0480D-18A | 4.1 | 39.1 | 5.3 | 5.3 |
| 10 | JGX-0480D-12A | 2.2 | 55,9 | 2.3 | 2.3 |
*Características únicas de los aisladores de vibraciones de Xi'an Hoan*
* Sin fluencia ni envejecimiento.
* Alta amortiguación interna.
*Rango de temperatura muy amplio.
* Amplia variedad de posibles accesorios.
* Creación de prototipos rápida y económica.
* Construcción extremadamente robusta y larga vida útil.
* Excelente aislamiento combinado de golpes y vibraciones.
* No le afectan agentes químicos, agua de mar, ozono, rayos UV.