Nombre de la marca:
Hoan
Sección JGX-0958
El aislador de vibración de cuerda de acero JGX-0958 redefine el aislamiento de vibración industrial con un excelente rendimiento y un precio asequible.su estructura de amortiguación tridimensional no lineal absorbe eficientemente las vibraciones mecánicas, impacto y ruido, adecuado para aislamiento de vibración de ventiladores, bombas, compresores y otros equipos.garantiza un funcionamiento estable a largo plazo en condiciones adversas, reduciendo los costes de mantenimiento eliminando las sustituciones frecuentes.
Ventaja de precio en su núcleo: en comparación con productos importados similares, JGX-0958 logra la misma eficiencia de aislamiento de vibraciones a menos de la mitad del precio.sus parámetros de rendimiento cumplen con las normas internacionalesLas compras en volumen disfrutan de descuentos por escalones. Los pedidos de más de 100 piezas obtienen un 15% de reducción de precio, junto con una guía de instalación gratuita y una garantía de 1 año.la obtención de rentabilidad desde la adquisición hasta el usoYa sea para la combinación de equipos industriales o la renovación de sistemas antiguos, JGX-0958 es una buena opción para equilibrar el rendimiento y el presupuesto.
Curva de carga estática
- No, no lo sé. | Modelo |
Carga estática máxima (en kg) |
Defección máxima (mm) |
Vibración (KN/m) |
¿ Qué? (KN/M) |
1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 149 | 34.0 | 366 | 179 |
2 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 138 | 37.1 | 320 | 152 |
3 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 108 | 40.1 | 242 | 110 |
4 | Se aplicará el método de ensayo. | 99 | 44.7 | 205 | 91 |
5 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 95 | 49.8 | 182 | 79 |
6 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 54 | 66.0 | 86 | 33 |
7 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 43 | 68.1 | 67 | 26 |
- No, no lo sé. | Modelo |
Carga estática máxima (en kg) |
Defección máxima (mm) |
Vibración (KN/m) |
¿ Qué? (KN/M) |
1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120.3 | 47.8 | 236 | 103 |
2 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 111.2 | 51.8 | 208 | 88 |
3 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 90.8 | 55.9 | 159 | 65 |
4 | Se aplicará el método de ensayo. | 84.0 | 63.0 | 137 | 54 |
5 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 79.4 | 71.1 | 123 | 47 |
6 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 47.7 | 91.9 | 60 | 21 |
7 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 38 | 95 | 47 | 16 |
- No, no lo sé. | Modelo |
Carga estática máxima (en kg) |
Defección máxima (mm) |
Vibración (KN/m) |
¿ Qué? (KN/M) |
1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 93.1 | 36.1 | 130 | 130 |
2 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 88.5 | 39.1 | 112 | 112 |
3 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 68.1 | 42.2 | 77 | 77 |
4 | Se aplicará el método de ensayo. | 63.6 | 47.2 | 65 | 65 |
5 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 61.3 | 52.8 | 60 | 60 |
6 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 27.2 | 68.1 | 27 | 27 |
7 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 20.4 | 71.7 | 19 | 19 |
* El material de la férula del cable de alambre *
Envíe su consulta directamente a nosotros