Nombre de la marca:
Hoan
Sección JGX-0958
El aislador de vibración de cuerda de alambre de acero JGX-0958A-43A construye barreras de rendimiento multidimensionales con parámetros técnicos profesionales!Tejidos de cables de alambre de acero galvanizado de grado de aviación en una estructura de amortiguación compuesta, su proceso original de cuerda transversal en espiral le da características de aislamiento de vibraciones no lineales en tres grados de libertad,con una frecuencia natural tan baja como 3-6Hz y una eficiencia de aislamiento de vibraciones superior al 96%, aislando con precisión las vibraciones de baja frecuencia de los equipos de precisión. Certificado por UL, soporta -60°C~180°C, manteniendo un rendimiento de amortiguación estable en diferencias de temperatura extremas,y su resistencia al impacto alcanza los 50G, amortiguando eficazmente las cargas de impacto durante el arranque y parada de las máquinas de construcción.
Las principales ventajas de rendimiento se encuentran en tres dimensiones fundamentales:
Aislamiento de precisión: optimizado para carga nominal de 430 N, con factor de amplificación de resonancia ≤ 2.5, adecuado para escenarios sensibles a las vibraciones, como instrumentos ópticos y equipos médicos;
Adaptabilidad al medio ambiente: los conectores de acero inoxidable 304 con mangas protectoras de caucho fluoro resisten la corrosión por sal durante más de 1.000 horas,prolonga la vida útil en 3 veces en ambientes húmedos y ácidos;
Confiabilidad a largo plazo: 20 millones de ciclos de fatiga superados sin atenuación, tasa de variación de la rigidez dinámica < 5%, muy superior a los promedios de la industria, lo que permite un funcionamiento libre de mantenimiento de 10 años.Desde el equipo aeroespacial hasta la fabricación de alta gama, JGX-0958A-43A protege el funcionamiento del equipo con un rendimiento militar.
Curva de carga estática
- No, no lo sé. | Modelo |
Carga estática máxima (en kg) |
Defección máxima (mm) |
Vibración (KN/m) |
¿ Qué? (KN/M) |
1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 149 | 34.0 | 366 | 179 |
2 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 138 | 37.1 | 320 | 152 |
3 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 108 | 40.1 | 242 | 110 |
4 | Se aplicará el método de ensayo. | 99 | 44.7 | 205 | 91 |
5 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 95 | 49.8 | 182 | 79 |
6 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 54 | 66.0 | 86 | 33 |
7 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 43 | 68.1 | 67 | 26 |
- No, no lo sé. | Modelo |
Carga estática máxima (en kg) |
Defección máxima (mm) |
Vibración (KN/m) |
¿ Qué? (KN/M) |
1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120.3 | 47.8 | 236 | 103 |
2 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 111.2 | 51.8 | 208 | 88 |
3 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 90.8 | 55.9 | 159 | 65 |
4 | Se aplicará el método de ensayo. | 84.0 | 63.0 | 137 | 54 |
5 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 79.4 | 71.1 | 123 | 47 |
6 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 47.7 | 91.9 | 60 | 21 |
7 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 38 | 95 | 47 | 16 |
- No, no lo sé. | Modelo |
Carga estática máxima (en kg) |
Defección máxima (mm) |
Vibración (KN/m) |
¿ Qué? (KN/M) |
1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 93.1 | 36.1 | 130 | 130 |
2 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 88.5 | 39.1 | 112 | 112 |
3 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 68.1 | 42.2 | 77 | 77 |
4 | Se aplicará el método de ensayo. | 63.6 | 47.2 | 65 | 65 |
5 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 61.3 | 52.8 | 60 | 60 |
6 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 27.2 | 68.1 | 27 | 27 |
7 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos | 20.4 | 71.7 | 19 | 19 |
Preguntas frecuentes
1.P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Envíe su consulta directamente a nosotros